DANH SÁCH THUÊ BAO TRÚNG THƯỞNG CTKM ‘TRẢ LỜI NGAY- ĐÓN QUÀ VỀ TAY’ TỪ NGÀY 26/02 ĐẾN HIỆN TẠI DỊCH VỤ USSD HAPPY

 

STT Thuê bao nhận thưởng Giá trị giải thưởng
1 84828100xxx 100.000 VNĐ
2 84834860xxx 100.000 VNĐ
3 84916651xxx 100.000 VNĐ
4 84834092xxx 100.000 VNĐ
5 84941145xxx 100.000 VNĐ
6 84919712xxx 100.000 VNĐ
7 84856120xxx 100.000 VNĐ
8 84949586xxx 100.000 VNĐ
9 84948388xxx 100.000 VNĐ
10 84914850xxx 100.000 VNĐ
11 84388151xxx 100.000 VNĐ
12 84886005xxx 100.000 VNĐ
13 84917878xxx 100.000 VNĐ
14 84859873xxx 100.000 VNĐ
15 84852989xxx 100.000 VNĐ
16 84829889xxx 100.000 VNĐ
17 84915547xxx 100.000 VNĐ
18 84827036xxx 100.000 VNĐ
19 84855347xxx 100.000 VNĐ
20 84836300xxx 100.000 VNĐ
21 84848532xxx 100.000 VNĐ
22 84825758xxx 100.000 VNĐ
23 84857505xxx 100.000 VNĐ
24 84859651xxx 100.000 VNĐ
25 84858873xxx 100.000 VNĐ
26 84838928xxx 100.000 VNĐ
27 84916356xxx 100.000 VNĐ
28 84843222xxx 100.000 VNĐ
29 84859401xxx 100.000 VNĐ
30 84941147xxx 100.000 VNĐ
31 84947185xxx 100.000 VNĐ
32 84886700xxx 100.000 VNĐ
33 84916356xxx 100.000 VNĐ
34 84915969xxx 100.000 VNĐ
35 84825924xxx 100.000 VNĐ
36 84918416xxx 100.000 VNĐ
37 84823533xxx 100.000 VNĐ
38 84947285xxx 100.000 VNĐ
39 84824002xxx 100.000 VNĐ
40 84857726xxx 100.000 VNĐ
41 84838393xxx 100.000 VNĐ
42 84823898xxx 100.000 VNĐ
43 84834483xxx 100.000 VNĐ
44 84914849xxx 100.000 VNĐ
45 84918537xxx 100.000 VNĐ
46 84946303xxx 100.000 VNĐ
47 84946996xxx 100.000 VNĐ
48 84889055xxx 100.000 VNĐ
49 84941548xxx 100.000 VNĐ
50 84846116xxx 100.000 VNĐ
51 84859115xxx 100.000 VNĐ
52 84853065xxx 100.000 VNĐ
53 84948902xxx 100.000 VNĐ
54 84916198xxx 100.000 VNĐ

(Thời gian trao thưởng cho các thuê bao trúng thưởng theo danh sách trên từ 16/08 – 31/08
Xem danh sách trúng thưởng đợt 1 tại đây !
)

(Thời gian trao thưởng cho các thuê bao trúng thưởng theo danh sách trên từ 14/03 – 19/07/2018
Xem danh sách trúng thưởng đợt 2 tại đây !
)